Getty Images
Last position:
Manager Club: SZ FC
≡ Sub navigationAtalanta
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
565 | 36 | 74 | 1.198 | 43.124 | ||
Serie A | ||||||
339 | 21 | 44 | 1.203 | 25.257 | ||
Italy Cup | ||||||
60 | 6 | 7 | 765 | 4.591 | ||
MLS | ||||||
49 | 6 | 12 | 705 | 4.229 | ||
Serie B | ||||||
44 | 2 | - | 1.484 | 2.967 | ||
Champions League | ||||||
22 | - | 2 | - | 1.773 | ||
European Cup | ||||||
15 | 1 | 4 | 1.250 | 1.250 | ||
UEFA Cup | ||||||
9 | - | - | - | 644 | ||
UEFA Super Cup | ||||||
8 | - | 3 | - | 638 | ||
Mitropacup | ||||||
5 | - | - | - | 431 | ||
Intercontinental Cup | ||||||
4 | - | - | - | 382 | ||
Supercoppa Italiana | ||||||
3 | - | - | - | 242 | ||
MLS Cup Playoffs | ||||||
3 | - | 2 | - | 270 | ||
US Open Cup | ||||||
3 | - | - | - | 330 | ||
Play-Out Serie A | ||||||
1 | - | - | - | 120 |
#
National team
Debut
-
Italy Oct 8, 1986 63 5-
Italy U21Dec 13, 1985
13 1 Go to national player profilencG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVfp7yjsdGtpmacn6OupbvNomapqp%2Bbtq170qmgnqSVp3xyfJFtbm0%3D